<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月9日の7:07 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yama-worklife.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://yama-worklife.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:15:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yama-worklife.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜26日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜26日目】/]]></link>
			<title>損切りは失敗ではなく必要なコストだと知った日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 07:14:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/プロフィール/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/プロフィール/]]></link>
			<title>プロフィール</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 05:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均先物が急騰でも置いていかれる感覚が強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均先物が急騰でも置いていかれる感覚が強/]]></link>
			<title>日経平均先物が急騰でも置いていかれる感覚が強くなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均爆上げ！半導体の強さに焦る中、任天堂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均爆上げ！半導体の強さに焦る中、任天堂/]]></link>
			<title>日経平均爆上げ！半導体の強さに焦る中、任天堂が気になり始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜71日目】投資を続ける難しさ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜71日目】投資を続ける難しさ/]]></link>
			<title>投資は銘柄選びより続けることが一番難しいと感じた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:48:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜70日目】ai-半導体がなぜ伸び/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜70日目】ai-半導体がなぜ伸び/]]></link>
			<title>AIと半導体がなぜ伸びるのか調べたけどやはりまだ難しい</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜69日目】日経平均6万円超え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜69日目】日経平均6万円超え/]]></link>
			<title>株価上昇についていけず日経平均6万円が怖く感じた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜68日目】米国株の影響が分か/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜68日目】米国株の影響が分か/]]></link>
			<title>米国株の影響が分からず投資判断まで不安になってきた </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:26:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜67日目】日経平均最高値更新/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜67日目】日経平均最高値更新/]]></link>
			<title>日経平均過去最高値なのに相場に乗れていない焦りが消えない </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜67日目】相場見れない日が続/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜67日目】相場見れない日が続/]]></link>
			<title>相場を見れない日が続いて投資に置いていかれる気がした </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 04:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜65日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜65日目】/]]></link>
			<title>上昇相場なのに乗れずに何もできない焦りと不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:56:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜64日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜64日目】/]]></link>
			<title>TOTO受注停止ニュースで投資判断が揺らいでしまった </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:51:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜63日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜63日目】/]]></link>
			<title>出張中の出費が気になって投資への焦りが強くなってきた </title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜62日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜62日目】/]]></link>
			<title>停戦ニュースで株価急騰したのに素直に安心できなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜61日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜61日目】/]]></link>
			<title>投資で何か行動していないと逆に不安になる自分に気づいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:07:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜60日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜60日目】/]]></link>
			<title>原油高で利益が出たのにぜんぜん不安が消えなかった理由</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 03:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜59日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜59日目】/]]></link>
			<title>原油ニュースを見て衝動的にINPEXを買ってしまった自分不安</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜58日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜58日目】/]]></link>
			<title>株価が上がった途端に強気に変わるSNSに不安を感じた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:49:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜57日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜57日目】/]]></link>
			<title>日経平均一時2500円安でも前より落ち着いて見れていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:46:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜56日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜56日目】/]]></link>
			<title>高配当株投資を知るほど自分の性格と合うか不安になった</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜55日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜55日目】/]]></link>
			<title>投資資金が少ない中で追加投資をどうするか悩み始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜54日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜54日目】/]]></link>
			<title>長期投資を選んだのに短期の値動きが気になりすぎる</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:27:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜53日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜53日目】/]]></link>
			<title>高配当株として積水ハウスを買ったけど不安が消えない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜52日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜52日目】/]]></link>
			<title>株価暴落で買い場か迷ったけど結局動けず終わった一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜51日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜51日目】/]]></link>
			<title>初めて四季報プロ500を買ったのに余計に迷ってきた休日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜50日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜50日目】/]]></link>
			<title>高配当株か値上がり益か投資初心者が本気で迷い始めた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜37日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜37日目】/]]></link>
			<title>株を買った翌日に暴落してどうしていいか分からない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜49日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜49日目】/]]></link>
			<title>高配当株を知ってから投資の選択肢が増えて逆に迷い始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜36日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜36日目】/]]></link>
			<title>様子見のつもりだったのに結局焦って株を買ってしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜48日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜48日目】/]]></link>
			<title>三菱UFJが含み益になった途端に次の判断で迷い始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜47日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜47日目】/]]></link>
			<title>株価を見るのをやめたいのに今日も何度も見てしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜35日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜35日目】/]]></link>
			<title>戦争が起きた時に株価がどう動くのか分からない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜46日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜46日目】/]]></link>
			<title>含み損に慣れてきたけど株価が気になって仕方がない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜45日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜45日目】/]]></link>
			<title>投資YouTubeの意見が違いすぎて迷う初心者の本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜44日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜44日目】/]]></link>
			<title>三菱UFJが含み損で株価を何度も確認してしまう初心者の気持ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜43日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜43日目】/]]></link>
			<title>投資の勉強でニュースを見る習慣が自然と身についてきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜42日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜42日目】/]]></link>
			<title>日経平均55000円台回復でも買えずに焦ってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜39日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜39日目】/]]></link>
			<title>売った株が上がって結局また買い直してしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜38日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜38日目】/]]></link>
			<title>長期保有のつもりが暴落で耐えられなかった日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜34日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜34日目】/]]></link>
			<title>相場は自分の都合を待ってくれないと実感した日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜33日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜33日目】/]]></link>
			<title>指値を上げても買えず置いていかれる気がした</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜32日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜32日目】/]]></link>
			<title>株は買えなかったけど昨日より一歩進めた気がした</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜31日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜31日目】/]]></link>
			<title>株を買うつもりだったのに最後のボタンが押せなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜30日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜30日目】/]]></link>
			<title>せっかちな自分なのになぜかNISAだけは続けられている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜29日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜29日目】/]]></link>
			<title>中長期投資はお金より時間を失う怖さがあると感じた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜28日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜28日目】/]]></link>
			<title>売った株が上がっていて正直かなり悔しくなった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜27日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜27日目】/]]></link>
			<title>決算書の難しさに完全に手が止まってしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜41日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜41日目】/]]></link>
			<title>初めての暴落でどうすればいいのか分からない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜40日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜40日目】/]]></link>
			<title>投資本を読み終えたのに正直まだ理解できていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
