<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年5月9日の11:25 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.6.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://yama-worklife.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://yama-worklife.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:40:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://yama-worklife.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜38日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜38日目】/]]></link>
			<title>長期保有のつもりが暴落で耐えられなかった日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:40:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜52日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜52日目】/]]></link>
			<title>株価暴落で買い場か迷ったけど結局動けず終わった一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜37日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜37日目】/]]></link>
			<title>株を買った翌日に暴落してどうしていいか分からない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜51日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜51日目】/]]></link>
			<title>初めて四季報プロ500を買ったのに余計に迷ってきた休日</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 01:57:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜50日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜50日目】/]]></link>
			<title>高配当株か値上がり益か投資初心者が本気で迷い始めた日</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜49日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜49日目】/]]></link>
			<title>高配当株を知ってから投資の選択肢が増えて逆に迷い始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:47:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜48日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜48日目】/]]></link>
			<title>三菱UFJが含み益になった途端に次の判断で迷い始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:43:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜47日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜47日目】/]]></link>
			<title>株価を見るのをやめたいのに今日も何度も見てしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:36:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜46日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜46日目】/]]></link>
			<title>含み損に慣れてきたけど株価が気になって仕方がない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜45日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜45日目】/]]></link>
			<title>投資YouTubeの意見が違いすぎて迷う初心者の本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜39日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜39日目】/]]></link>
			<title>売った株が上がって結局また買い直してしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:42:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜44日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜44日目】/]]></link>
			<title>三菱UFJが含み損で株価を何度も確認してしまう初心者の気持ち</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:16:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜42日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜42日目】/]]></link>
			<title>日経平均55000円台回復でも買えずに焦ってきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:58:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜41日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜41日目】/]]></link>
			<title>初めての暴落でどうすればいいのか分からない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜40日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜40日目】/]]></link>
			<title>投資本を読み終えたのに正直まだ理解できていない</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 13:37:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均爆上げ！半導体の強さに焦る中、任天堂/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均爆上げ！半導体の強さに焦る中、任天堂/]]></link>
			<title>日経平均爆上げ！半導体の強さに焦る中、任天堂が気になり始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 09:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜36日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜36日目】/]]></link>
			<title>様子見のつもりだったのに結局焦って株を買ってしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:36:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜35日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜35日目】/]]></link>
			<title>戦争が起きた時に株価がどう動くのか分からない</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜43日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜43日目】/]]></link>
			<title>投資の勉強でニュースを見る習慣が自然と身についてきた</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 14:09:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜34日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜34日目】/]]></link>
			<title>相場は自分の都合を待ってくれないと実感した日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:32:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜33日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜33日目】/]]></link>
			<title>指値を上げても買えず置いていかれる気がした</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:30:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜32日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜32日目】/]]></link>
			<title>株は買えなかったけど昨日より一歩進めた気がした</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜31日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜31日目】/]]></link>
			<title>株を買うつもりだったのに最後のボタンが押せなかった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜30日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜30日目】/]]></link>
			<title>せっかちな自分なのになぜかNISAだけは続けられている</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:24:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜29日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜29日目】/]]></link>
			<title>中長期投資はお金より時間を失う怖さがあると感じた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜28日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜28日目】/]]></link>
			<title>売った株が上がっていて正直かなり悔しくなった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:20:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜27日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜27日目】/]]></link>
			<title>決算書の難しさに完全に手が止まってしまった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:17:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜26日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜26日目】/]]></link>
			<title>損切りは失敗ではなく必要なコストだと知った日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:15:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜25日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜25日目】/]]></link>
			<title>テーマ株に惹かれる自分へ少しブレーキをかけた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜24日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜24日目】/]]></link>
			<title>投資に触れない休日が少し不安だった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜23日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜23日目】/]]></link>
			<title>話題株に飛びつくのはギャンブルなのか考えてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:10:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜22日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜22日目】/]]></link>
			<title>話題株のワクワクと数字の間で迷い始める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜21日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜21日目】/]]></link>
			<title>話題だけでなく企業の数字を見ようと思い始めた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 10:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均先物が急騰でも置いていかれる感覚が強/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/日経平均先物が急騰でも置いていかれる感覚が強/]]></link>
			<title>日経平均先物が急騰でも置いていかれる感覚が強くなる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:49:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/初心者でも安心！資産運用の始め方｜未来を変え/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/初心者でも安心！資産運用の始め方｜未来を変え/]]></link>
			<title>初心者でも安心！資産運用の始め方｜未来を変える5ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 09:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜20日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜20日目】/]]></link>
			<title>頑張っても知識が増えず焦りだけが強くなった一日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:22:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜19日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜19日目】/]]></link>
			<title>上昇相場なのに行動できない自分にもどかしくなった</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜18日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜18日目】/]]></link>
			<title>やっぱり相場は簡単には読めないと痛感した日</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:19:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜17日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜17日目】/]]></link>
			<title>気付けば投資動画を面白いと感じるようになっていた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:16:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜16日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜16日目】/]]></link>
			<title>「選挙は買い」と言われる理由を初心者なりに考えてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:12:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜15日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜15日目】/]]></link>
			<title>ビットコイン暴落で流行投資の怖さを実感した</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:09:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜14日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜14日目】/]]></link>
			<title>初めて企業を調べながら株を選ぼうと思えた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/投資初心者の記録｜13日目/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/投資初心者の記録｜13日目/]]></link>
			<title>PERやROEを見る前に考えるべきことに気づいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:04:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜12日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜12日目】/]]></link>
			<title>相場が上がると冷静さを失う自分に気づいた話</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 08:01:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜53日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜53日目】/]]></link>
			<title>高配当株として積水ハウスを買ったけど不安が消えない</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 02:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜11日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜11日目】/]]></link>
			<title>暴落が不安で何もできなくなる自分に気づいた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜10日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜10日目】/]]></link>
			<title>仮想通貨の暴落で不安しかない投資初心者の本音</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:49:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜9日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜9日目】/]]></link>
			<title>投資初心者が失敗しやすい理由を3つにしぼってみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:45:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜8日目】/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/【投資初心者の記録｜8日目】/]]></link>
			<title>なぜ今「インフレ」が注目されるのか初心者なりに考えてみた</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 07:41:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://yama-worklife.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://yama-worklife.com/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 02:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
